Schedule
The program is 8 weeks long with a start date of March 27th. We will meet at 9:00am at Arlington Dog Park, Benjiman Banneker Park, Fall Church, VA 22205 (on the soccer field), 9:00am and 8 weeks (ends on 5/22).
| Week # | Date | Group | Sat | Sun | Mon | Wed | Fri |
| 1 | 3/27/10 | BLUE | 2 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 1 | 3/27/10 | GREEN | 2 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 1 | 3/27/10 | YELLOW | 2 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 1 | 3/27/10 | RED | 2 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 2 | 4/3/10 | BLUE | 3 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 2 | 4/3/10 | GREEN | 3 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 2 | 4/3/10 | YELLOW | 3 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 2 | 4/3/10 | RED | 3 miles | 20 Min | 20 Min | 20 Min | 20 Min |
| 3 | 4/10/10 | BLUE | 4 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 3 | 4/10/10 | GREEN | 4 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 3 | 4/10/10 | YELLOW | 4 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 3 | 4/10/10 | RED | 4 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 4 | 4/17/10 | BLUE | 5 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 4 | 4/17/10 | GREEN | 5 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 4 | 4/17/10 | YELLOW | 5 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 4 | 4/17/10 | RED | 5 miles | 25 Min | 25 Min | 25 Min | 25 Min |
| 5 | 4/24/10 | BLUE | 6 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 5 | 4/24/10 | GREEN | 6 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 5 | 4/24/10 | YELLOW | 6 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 5 | 4/24/10 | RED | 6 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 6 | 5/1/10 | BLUE | 5 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 6 | 5/1/10 | GREEN | 5 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 6 | 5/1/10 | YELLOW | 5 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 6 | 5/1/10 | RED | 5 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 7 | 5/8/10 | BLUE | 4 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 7 | 5/8/10 | GREEN | 4 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 7 | 5/8/10 | YELLOW | 4 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 7 | 5/8/10 | RED | 4 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 8 | 5/15/10 | BLUE | 3 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 8 | 5/15/10 | GREEN | 3 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 8 | 5/15/10 | YELLOW | 3 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 8 | 5/15/10 | RED | 3 miles | 30 Min | 30 Min | 30 Min | 30 Min |
| 9 | 5/22/10 | BLUE | FidoFIT 5K | ||||
| 9 | 5/22/10 | GREEN | FidoFIT 5K | ||||
| 9 | 5/22/10 | YELLOW | FidoFIT 5K | ||||
| 9 | 5/22/10 | RED | FidoFIT 5K |
